About
|
成立日期: |
2008年10月 |
|
董 事 長: |
徐如松 |
|
資 本 額: |
新台幣3.3億元 |
|
員工人數: |
50 人 |
|
產品項目: |
散熱器關鍵零件開發 |
成立日期:2008年10月
董事長:徐如松
資本額:新台幣3.3億元
員工人數:50 人
產品項目:散熱器關鍵零件開發、散熱模組開發與量產、各類鋁五金製品加工

智惠創富股份有限公司自創立至今已三十餘年,一直秉持著「智勤謙和、惠利共享」的經營理念服務客戶,
在業界累積了多年的專業技術及經驗,提供客戶不斷求新求變的需求。
在生產作業中,每一製程均秉持 ISO9001:2015 的標準執行,並藉由持續改進來降低成本,希望以優良的品質,提供最具優勢的產品給客戶,並為客戶提供最佳的技術支援服務。


| 設備名稱 | 規格 | 制程加工能力(LxWxH) | 數量 | 產地 |
|---|---|---|---|---|
| 鋸床 | 手動鋸床 | L>5mm, W<300mm, H<120mm | 2 | 臺灣 |
| 自動鋸床 | L>20mm, W<100mm, H<100mm | 1 | 臺灣 | |
| 剖溝機 | 自動 | 有效加工尺寸:5mm < L <300mm,W<150mm,H<55mm | 2 | 臺灣 |
| 手動 | 有效加工尺寸:5mm < L <300mm,W<150mm,H<65mm | 1 | 臺灣 | |
| CNC加工中心機 | 小型機 | L<800mm,W<400mm,H<380mm( 10000轉/分) | 1 | 臺灣 |
| 中型機 | L<1100mm,W<560mm,H<500mm ( 10000轉/分) | 3 | 臺灣 | |
| 大型機 | L<1400mm,W<700mm,H<550mm ( 10000轉/分) | 1 | 臺灣 | |
| 衝床 | 機械(5T-15T) | 工作臺L=400-500mm,W=220-300mm,H<250mm | 4 | 臺灣 |
| 气壓(15T-60T) | 工作臺L=800-1250mm,W=300-500mm,H<420mm | 7 | 臺灣 | |
| 鑽床 | 單軸 | ∮1.0<加工孔徑<∮13 | 8 | 臺灣 |
| 雙軸 | ∮1.0<加工孔徑<∮6.0 18 mm<孔距<107mm | 5 | 臺灣 | |
| 多軸 | ∮1.0<加工孔徑<∮6.0 18 mm<孔距<600mm | 5 | 臺灣 | |
| 攻牙機 | 雙軸 | M1.5 <攻牙規格 < M8.0 | 8 | 臺灣 |
| 多軸 | M1.0 <攻牙規格 < M5.0 18 mm <牙距<310mm | 3 | 臺灣 | |
| 磨床 | 平面磨床機 | L>10mm,W<500mm,H<6mm | 2 | 臺灣 |
| 銑床機 | 模具銑床機 | - | 1 | 臺灣 |
| 研磨機 | 振動研磨機 | - | 1 | 臺灣 |
| 噴砂機 | 輸送帶式自動噴砂機 | L<2000mm,W<600mm,H<280mm | 1 | 臺灣 |
| 拋光機 | 手動拋光機 | - | 1 | 臺灣 |
| 鋸床 | |
|---|---|
| 規格 | 手動鋸床 |
| 制程加工能力(LxWxH) | L>5mm, W<300mm, H<120mm |
| 數量 | 2 |
| 產地 | 臺灣 |
| 規格 | 自動鋸床 |
| 制程加工能力(LxWxH) | L>20mm, W<100mm, H<100mm |
| 數量 | 1 |
| 產地 | 臺灣 |
| 剖溝機 | |
|---|---|
| 規格 | 自動 |
| 制程加工能力(LxWxH) | 有效加工尺寸:5mm < L <300mm,W<150mm,H<55mm |
| 數量 | 2 |
| 產地 | 臺灣 |
| 規格 | 手動 |
| 制程加工能力(LxWxH) | 有效加工尺寸:5mm < L <300mm,W<150mm,H<65mm |
| 數量 | 1 |
| 產地 | 臺灣 |
| CNC加工中心機 | |
|---|---|
| 規格 | 小型機 |
| 制程加工能力(LxWxH) | L<800mm,W<400mm,H<380mm( 10000轉/分) |
| 數量 | 1 |
| 產地 | 臺灣 |
| 規格 | 中型機 |
| 制程加工能力(LxWxH) | L<1100mm,W<560mm,H<500mm ( 10000轉/分) |
| 數量 | 3 |
| 產地 | 臺灣 |
| 規格 | 大型機 |
| 制程加工能力(LxWxH) | L<1400mm,W<700mm,H<550mm ( 10000轉/分) |
| 數量 | 1 |
| 產地 | 臺灣 |
| 衝床 | |
|---|---|
| 規格 | 機械(5T-15T) |
| 制程加工能力(LxWxH) | 工作臺L=400-500mm,W=220-300mm,H<250mm |
| 數量 | 4 |
| 產地 | 臺灣 |
| 規格 | 气壓(15T-60T) |
| 制程加工能力(LxWxH) | 工作臺L=800-1250mm,W=300-500mm,H<420mm |
| 數量 | 7 |
| 產地 | 臺灣 |
| 鑽床 | |
|---|---|
| 規格 | 單軸 |
| 制程加工能力(LxWxH) | ∮1.0<加工孔徑<∮13 |
| 數量 | 8 |
| 產地 | 臺灣 |
| 規格 | 雙軸 |
| 制程加工能力(LxWxH) | ∮1.0<加工孔徑<∮6.0 18 mm<孔距<107mm |
| 數量 | 5 |
| 產地 | 臺灣 |
| 規格 | 多軸 |
| 制程加工能力(LxWxH) | ∮1.0<加工孔徑<∮6.0 18 mm<孔距<600mm |
| 數量 | 5 |
| 產地 | 臺灣 |
| 攻牙機 | |
|---|---|
| 規格 | 雙軸 |
| 制程加工能力(LxWxH) | M1.5<攻牙規格 |
| 數量 | 8 |
| 產地 | 臺灣 |
| 規格 | 多軸 |
| 制程加工能力(LxWxH) | M1.0<攻牙規格 |
| 數量 | 3 |
| 產地 | 臺灣 |
| 磨床 | |
|---|---|
| 規格 | 平面磨床機 |
| 制程加工能力(LxWxH) | L>10mm,W<500mm,H<6mm |
| 數量 | 2 |
| 產地 | 臺灣 |
| 銑床機 | |
|---|---|
| 規格 | 模具銑床機 |
| 制程加工能力(LxWxH) | - |
| 數量 | 1 |
| 產地 | 臺灣 |
| 研磨機 | |
|---|---|
| 規格 | 振動研磨機 |
| 制程加工能力(LxWxH) | - |
| 數量 | 1 |
| 產地 | 臺灣 |
| 噴砂機 | |
|---|---|
| 規格 | 輸送帶式自動噴砂機 |
| 制程加工能力(LxWxH) | L<2000mm,W<600mm,H<280mm |
| 數量 | 1 |
| 產地 | 臺灣 |
| 拋光機 | |
|---|---|
| 規格 | 手動拋光機 |
| 制程加工能力(LxWxH) | - |
| 數量 | 1 |
| 產地 | 臺灣 |

三次元量測儀

鹽霧測試機

恆溫恆濕機

冷熱衝擊試驗機

粗度儀

高度規

拉力計

巴氏硬度計

膜厚計

精密天平

韋氏硬度計




